Carrello birotaia modello D
In sintesi
- Portata 1-63 t
- Giunto articolato della trave del carrello di traslazione
- Opzionale: passerella per manutenzione
Richiedi subito un preventivo!
CARRELLO BIROTAIA MODELLO D
Il carrello birotaia modello D è il nostro paranco a fune standard compatto per il range di portata medio da 1 a 63 tonnellate. Questo modello si contraddistingue per il giunto articolato della trave del carrello di traslazione, che garantisce l'appoggio di tutte e quattro le ruote. Il meccanismo di traslazione del carrello birotaia è dotato di due motoriduttori diretti. Alcuni modelli di tipo D consentono un cosiddetto True vertical lift, ossia può essere esclusa la migrazione o la rotazione del gancio. A seconda del tipo di applicazione, ad es. quando si sollevano carichi guidati o si ribaltano carichi con due carrelli, sono un grande vantaggio per il gruista. Al carrello birotaia può essere fissata anche una piattaforma per manutenzione per poter eseguire gli interventi di assistenza e manutenzione in modo semplice e sicuro (struttura calpestabile opzionale). Se lo spazio libero in alto è ridotto, è disponibile su richiesta anche un modello DA abbassato.
PARANCHI ELETTRICI A FUNE
ABUS GM PER GRU BITRAVE
| Modello | Tiri di fune | Portata (t) | Corsa del gancio (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
Hai bisogno di aiuto per decidere?
Avete una domanda specifica su un prodotto o avete bisogno di assistenza tecnica per scegliere il vostro nuovo sistema di gru? Contattate direttamente il vostro referente personale o inviateci un breve messaggio tramite il modulo di contatto!
Download
Questo prodotto in azione
ABUS cranes in the new production plant of Stork Thermeq at Hengelo in the Netherlands
Vai alla soluzione
ABUS EOT cranes in new production plant of AP&T in Sweden
Vai alla soluzione